Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Le forum sur vos questions d'ordre technique sur la Peugeot 208 : le rodage, les motorisations, la mécanique, etc...

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede didibur » 23 Février 2014, 11:18

Pic-sou a écrit:
Looxus a écrit:en ville je fais du 3.6 et 3.2 en nationale

3.2L au 100 km pour un e-HDI 115 ?

Ça c'est les consommations d'un prototype allemand nommé XL1, qui a un bi-cylindre diesel avec un complément hybride électrique et le Cx d'un suppositoire, que deux places pour le prix d'une Bentley :D
Avec une 208 ce n'est pas possible en utilisation mixte ^_^
Avatar de l’utilisateur
didibur
Modérateur
 
Messages: 3429
Inscription: 21 Octobre 2012, 15:52
Localisation: Rhodanie
Véhicule: T91


Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede Pic-sou » 23 Février 2014, 11:57

Ils y en a qui aiment bien se faire mousser sur leurs consommations, c'est bien connu..
Made in Switzerland
Avatar de l’utilisateur
Pic-sou
Modérateur
 
Messages: 11486
Inscription: 05 Mai 2012, 12:43
Localisation: Lausanne - Switzerland -
Véhicule: Peugeot Sport 208 Racing Cup

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede Tenshi » 27 Février 2014, 15:18

Pic-sou a écrit:Ils y en a qui aiment bien se faire mousser sur leurs consommations, c'est bien connu..


Bein moi : 0.00l/100 :cyp:
Bein quoi, je sais plus faire le plein, alors je la pousse... :sors:
Membre du clan Rouge Érythrée! :208erythree:
Avatar de l’utilisateur
Tenshi
Accro du lion
 
Messages: 2525
Inscription: 06 Février 2012, 13:27
Véhicule: 208 Allure 1.6 e-HDI 115 - Honda Jazz 2.0 Type-R 240

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede marc5974 » 05 Mars 2014, 21:02

Ben oui... 3,2 voir moins ... mais en consommation instantanée. Moi à 90 au régulateur en 6ème je fais moins de 3,5 l / 100. Mais c'est de l'instantané, çà veut rien dire

Pour le moment je tourne pas mal autour des 5,1 / 100 de moyenne sur chaque plein. Pas mal pour un 115...

Le moteur d'ailleurs devient vraiment agréable et plus péchu depuis que j'ai passé les 8000 km, je l'adore :lover:
2008 Féline Titane 1.6 e-Hdi 115 Blanc nacré (10/2013) - Image
Avatar de l’utilisateur
marc5974
Accro du lion
 
Messages: 1706
Inscription: 24 Août 2013, 18:43
Véhicule: 2008 Feline Titane 1.6 e-Hdi 115 Blanc Nacre

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede Calimero » 09 Mars 2014, 12:42

Moi je fais du 0 l/100 en conso instantannée :cyp:
Cali de Paris :zorro:

Féline, première communauté consacrée à l'univers de la marque Peugeot
Avatar de l’utilisateur
Calimero
DiCCtateur
 
Messages: 10262
Inscription: 26 Février 2011, 14:05
Localisation: Pa(g)ris

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede Daemonicus » 11 Mars 2014, 09:01

Pic-sou a écrit:Ils y en a qui aiment bien se faire mousser sur leurs consommations, c'est bien connu..


Si tu parles pour moi, en aucun cas je ne me fais mousser, j'indique ce que je fais en consommation. D'ailleurs, ce n'est pas le but du topic?
Daemonicus
Petit Félin
 
Messages: 212
Inscription: 20 Janvier 2012, 08:02

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede nicoom13 » 11 Mars 2014, 14:24

5,1L au 100 ne m'etonne pas, je faisais entre 5 et 5,5L avec mon ex 206 CC HDi 110...
106 Cocktail --> Daily
206 CC 1.6 --> vendue
207 RC stage 2 --> vendue
208 GTi BPS
nicoom13
Petit Félin
 
Messages: 90
Inscription: 11 Mars 2014, 00:02
Véhicule: 208 GTi BPS

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede Daemonicus » 12 Mars 2014, 08:03

Voici mes consommations.

Date d'achat du véhicule: 04/10/2012
(Légende: Date de plein; prix du plein; nombre de litres; kms parcourus; kms restant; conso. moyenne; vitesse moyenne; conso. moyenne depuis 04/10/2012; vitesse moyenne depuis 04/10/2012)

- 05/10/2012: 42 €; 31,80 litres; 1 126 kms; 055 kms; 3,9l/100; 44 km/h; 3,9l/100; 44 km/h
- 24/10/2012: 61 €; 45,63 litres; 1 087 kms; 115 kms; 4,0l/100; 46 km/h; 4,0l/100; 45 km/h
- 13/11/2012: 58 €; 44,28 litres; 1 103 kms; 075 kms; 4,0l/100; 44 km/h; 4,0l/100; 45 km/h
- 04/12/2012: 59 €; 45,07 litres; 1 116 kms; 060 kms; 3,9l/100; 47 km/h; 4,0l/100; 45 km/h
- 20/12/2012: 60 €; 46,23 litres; 1 088 kms; 105 kms; 4,0l/100; 50 km/h; 4,0l/100; 46 km/h
- 11/01/2013: 60 €; 45,32 litres; 1 043 kms; 125 kms; 4,0l/100; 49 km/h; 4,0l/100; 46 km/h
- 29/01/2013: 58 €; 43,12 litres; 1 118 kms; 050 kms; 4,0l/100; 50 km/h; 4,0l/100; 47 km/h
- 14/02/2013: 62 €; 45,66 litres; 1 073 kms; 085 kms; 4,2l/100; 52 km/h; 4,0l/100; 47 km/h
- 02/03/2013: 60 €; 44,58 litres; 1 121 kms; 060 kms; 4,0l/100; 48 km/h; 4,0l/100; 47 km/h
- 19/03/2013: 61 €; 45,69 litres; 1 131 kms; 085 kms; 4,0l/100; 52 km/h
- 03/04/2013: 60 €; 45,42 litres; 1 157 kms; 110 kms; 3,7l/100; 50 km/h
- 18/04/2013: 58 €; 45,28 litres; 1 197 kms; 100 kms; 3,8l/100; 53 km/h
- 07/05/2013: 57 €; 45,24 litres; 1 150 kms; 095 kms; 4,0l/100; 51 km/h
- 24/05/2013: 59 €; 45,60 litres; 1 114 kms; 115 kms; 3,9l/100; 49 km/h
- 14/06/2013: 56 €; 44,03 litres; 1 180 kms; 120 kms; 3,8l/100; 48 km/h
- 27/06/2013: 56 €; 43,92 litres; 1 200 kms; 125 kms: 3,8l/100; 48 km/h
- 11/07/2013: 58 €; 45,00 litres; 1 243 kms; 105 kms: 3,6l/100; 51 km/h
- 30/07/2013: 57 €; 44,22 litres; 1 047 kms; 200 kms; 3,9l/100; 50 km/h
- 20/08/2013: 52 €; 40,50 litres; 1 146 kms; 110 kms; 3,8l/100; 50 km/h
- 06/09/2013: 58 €; 44,04 litres; 1 126 kms; 125 kms; 3,9l/100; 51 km/h
- 23/09/2013: 56 €; 42,46 litres; 1 128 kms; 125 kms; 3,9l/100; 48 km/h
- 10/10/2013: 55 €, 42,97 litres; 1 068 kms; 145 kms; 4,0l/100; 48 km/h
- 26/10/2013: 54 €; 42,62 litres; 1 103 kms; 100 kms; 4,1l/100; 48 km/h
- 18/11/2013: 55 €; 43,51 litres; 1 042 kms; 105 kms; 4,4l/100; 48 km/h
- 03/12/2013: 57 €; 43,95 litres; 0 953 kms; 220 kms; 4,3l/100; 48 km/h
- 19/12/2013: 50 €; 39,31 litres; 1 041 kms; 110 kms; 4,2l/100; 49 km/h
- 15/01/2014: 56 €; 43,04 litres; 1 008 kms; 120 kms; 4,2l/100; 48 km/h
- 03/02/2014: 54 €; 41,64 litres; 1 025 kms; 180 kms; 4,1l/100; 50 km/h
- 20/02/2014: 52 €; 40,06 litres; 1 089 kms; 070 kms; 4,1l/100; 53 km/h
- 12/03/2014: 58 €; 44,72 litres;
Daemonicus
Petit Félin
 
Messages: 212
Inscription: 20 Janvier 2012, 08:02

Consommation HDI 115 Cv

Messagede duckes » 12 Mars 2014, 10:56

Bonjour

Pas rassuré par ma consommation de gasoil sur ma 208 HDI Feline 115 cv qund je lis vos messages

je suis à 7, 4 litres aux 100 en ville sur des parcours de 10 km sans bouchon !

Sur mes derniers 1300 km je dois etre à 6.9 l /100 avec une conduite "normale" mais pas "grand pere"

Plus que mon ancienne 307 HDI 110 cv qui devait se faire ses 6.1 l/100 avec FAP sans start and go et 300 kg en plus

Bref une vraie mais seule deception sur cette voiture

j'ai pris rdv chez Peugeot ils vont me controler et mettre à jour le soft pour l'injection

je pense à d'autres mesures hors concession comme le controle du HDI par des experts Bosch

Quelqu'un a t'il eu le meme souci ou peut t'il me conseiller ?

Merci à tous


Duckes
Dernière édition par Calimero le 12 Mars 2014, 16:25, édité 1 fois au total.
Raison: Topics fusionnés
duckes
Nouveau
 
Messages: 5
Inscription: 19 Novembre 2012, 12:37
Véhicule: 208

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede didibur » 12 Mars 2014, 20:34

Si ta voiture est en rodage (et toi aussi) c'est normal que la consommation soit un peu plus élevée. Tu peu espérer un demi litre de moins que la 307. Personnellement je fait un parcours très "mixte" et je consomme à peine plus de 5l. Par contre elle n'est pas inférieur sur voie rapide. La consommation chute énormément en interurbain longue distances, proche des 4l.
Avatar de l’utilisateur
didibur
Modérateur
 
Messages: 3429
Inscription: 21 Octobre 2012, 15:52
Localisation: Rhodanie
Véhicule: T91

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede Daemonicus » 31 Mars 2014, 07:11

Voici mes consommations.

Date d'achat du véhicule: 04/10/2012
(Légende: Date de plein; prix du plein; nombre de litres; kms parcourus; kms restant; conso. moyenne; vitesse moyenne; conso. moyenne depuis 04/10/2012; vitesse moyenne depuis 04/10/2012)

- 05/10/2012: 42 €; 31,80 litres; 1 126 kms; 055 kms; 3,9l/100; 44 km/h; 3,9l/100; 44 km/h
- 24/10/2012: 61 €; 45,63 litres; 1 087 kms; 115 kms; 4,0l/100; 46 km/h; 4,0l/100; 45 km/h
- 13/11/2012: 58 €; 44,28 litres; 1 103 kms; 075 kms; 4,0l/100; 44 km/h; 4,0l/100; 45 km/h
- 04/12/2012: 59 €; 45,07 litres; 1 116 kms; 060 kms; 3,9l/100; 47 km/h; 4,0l/100; 45 km/h
- 20/12/2012: 60 €; 46,23 litres; 1 088 kms; 105 kms; 4,0l/100; 50 km/h; 4,0l/100; 46 km/h
- 11/01/2013: 60 €; 45,32 litres; 1 043 kms; 125 kms; 4,0l/100; 49 km/h; 4,0l/100; 46 km/h
- 29/01/2013: 58 €; 43,12 litres; 1 118 kms; 050 kms; 4,0l/100; 50 km/h; 4,0l/100; 47 km/h
- 14/02/2013: 62 €; 45,66 litres; 1 073 kms; 085 kms; 4,2l/100; 52 km/h; 4,0l/100; 47 km/h
- 02/03/2013: 60 €; 44,58 litres; 1 121 kms; 060 kms; 4,0l/100; 48 km/h; 4,0l/100; 47 km/h
- 19/03/2013: 61 €; 45,69 litres; 1 131 kms; 085 kms; 4,0l/100; 52 km/h
- 03/04/2013: 60 €; 45,42 litres; 1 157 kms; 110 kms; 3,7l/100; 50 km/h
- 18/04/2013: 58 €; 45,28 litres; 1 197 kms; 100 kms; 3,8l/100; 53 km/h
- 07/05/2013: 57 €; 45,24 litres; 1 150 kms; 095 kms; 4,0l/100; 51 km/h
- 24/05/2013: 59 €; 45,60 litres; 1 114 kms; 115 kms; 3,9l/100; 49 km/h
- 14/06/2013: 56 €; 44,03 litres; 1 180 kms; 120 kms; 3,8l/100; 48 km/h
- 27/06/2013: 56 €; 43,92 litres; 1 200 kms; 125 kms: 3,8l/100; 48 km/h
- 11/07/2013: 58 €; 45,00 litres; 1 243 kms; 105 kms: 3,6l/100; 51 km/h
- 30/07/2013: 57 €; 44,22 litres; 1 047 kms; 200 kms; 3,9l/100; 50 km/h
- 20/08/2013: 52 €; 40,50 litres; 1 146 kms; 110 kms; 3,8l/100; 50 km/h
- 06/09/2013: 58 €; 44,04 litres; 1 126 kms; 125 kms; 3,9l/100; 51 km/h
- 23/09/2013: 56 €; 42,46 litres; 1 128 kms; 125 kms; 3,9l/100; 48 km/h
- 10/10/2013: 55 €, 42,97 litres; 1 068 kms; 145 kms; 4,0l/100; 48 km/h
- 26/10/2013: 54 €; 42,62 litres; 1 103 kms; 100 kms; 4,1l/100; 48 km/h
- 18/11/2013: 55 €; 43,51 litres; 1 042 kms; 105 kms; 4,4l/100; 48 km/h
- 03/12/2013: 57 €; 43,95 litres; 0 953 kms; 220 kms; 4,3l/100; 48 km/h
- 19/12/2013: 50 €; 39,31 litres; 1 041 kms; 110 kms; 4,2l/100; 49 km/h
- 15/01/2014: 56 €; 43,04 litres; 1 008 kms; 120 kms; 4,2l/100; 48 km/h
- 03/02/2014: 54 €; 41,64 litres; 1 025 kms; 180 kms; 4,1l/100; 50 km/h
- 20/02/2014: 52 €; 40,06 litres; 1 089 kms; 070 kms; 4,1l/100; 53 km/h
- 12/03/2014: 58 €; 44,72 litres; 1 085 kms; 130 kms; 3,9l/100; 52 km/h
- 29/03/2014: 54 €; 42,45 litres; 0 853 kms; 430 kms; 3,8l/100; 56 km/h
- 11/04/2014: 41 €; 32,64 litres; 1 029 kms; 145 kms; 4,2l/100; 58 km/h
- 23/04/2014: 53 €; 42,78 litres; 1 046 kms; 200 kms; 4,0l/100; 54 km/h
- 14/05/2014: 50 €; 39,94 litres; 1 047 kms; 190 kms; 4,0l/100; 52 km/h
- 03/06/2014: 51 €; 40,61 litres; 1 158 kms; 115 kms; 3,7l/100; 51 km/h
- 25/06/2014: 56 €; 44,13 litres; 1 078 kms; 145 kms; 3,9l/100; 47 km/h
- 13/07/2014: 54 €; 42,55 litres;
Daemonicus
Petit Félin
 
Messages: 212
Inscription: 20 Janvier 2012, 08:02

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede Mario1 » 26 Juillet 2014, 14:12

Bonjour,

Avec un plein de gazole Carrefour, j'arrive à parcourir 1050km environ.
En utilisant un autre gazole comme le BP Ultimate Power par exemple, 1100km en parcours extra-urbain sans dépasser le 110km/h et avec le régulateur.
Mario1
Nouveau
 
Messages: 11
Inscription: 26 Juillet 2014, 14:03
Véhicule: 208 hdi 115

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede Daemonicus » 28 Juillet 2014, 07:04

Voici mes consommations.

Date d'achat du véhicule: 04/10/2012
(Légende: Date de plein; prix du plein; nombre de litres; kms parcourus; kms restant; conso. moyenne; vitesse moyenne; conso. moyenne depuis 04/10/2012; vitesse moyenne depuis 04/10/2012)

- 05/10/2012: 42 €; 31,80 litres; 1 126 kms; 055 kms; 3,9l/100; 44 km/h; 3,9l/100; 44 km/h
- 24/10/2012: 61 €; 45,63 litres; 1 087 kms; 115 kms; 4,0l/100; 46 km/h; 4,0l/100; 45 km/h
- 13/11/2012: 58 €; 44,28 litres; 1 103 kms; 075 kms; 4,0l/100; 44 km/h; 4,0l/100; 45 km/h
- 04/12/2012: 59 €; 45,07 litres; 1 116 kms; 060 kms; 3,9l/100; 47 km/h; 4,0l/100; 45 km/h
- 20/12/2012: 60 €; 46,23 litres; 1 088 kms; 105 kms; 4,0l/100; 50 km/h; 4,0l/100; 46 km/h
- 11/01/2013: 60 €; 45,32 litres; 1 043 kms; 125 kms; 4,0l/100; 49 km/h; 4,0l/100; 46 km/h
- 29/01/2013: 58 €; 43,12 litres; 1 118 kms; 050 kms; 4,0l/100; 50 km/h; 4,0l/100; 47 km/h
- 14/02/2013: 62 €; 45,66 litres; 1 073 kms; 085 kms; 4,2l/100; 52 km/h; 4,0l/100; 47 km/h
- 02/03/2013: 60 €; 44,58 litres; 1 121 kms; 060 kms; 4,0l/100; 48 km/h; 4,0l/100; 47 km/h
- 19/03/2013: 61 €; 45,69 litres; 1 131 kms; 085 kms; 4,0l/100; 52 km/h
- 03/04/2013: 60 €; 45,42 litres; 1 157 kms; 110 kms; 3,7l/100; 50 km/h
- 18/04/2013: 58 €; 45,28 litres; 1 197 kms; 100 kms; 3,8l/100; 53 km/h
- 07/05/2013: 57 €; 45,24 litres; 1 150 kms; 095 kms; 4,0l/100; 51 km/h
- 24/05/2013: 59 €; 45,60 litres; 1 114 kms; 115 kms; 3,9l/100; 49 km/h
- 14/06/2013: 56 €; 44,03 litres; 1 180 kms; 120 kms; 3,8l/100; 48 km/h
- 27/06/2013: 56 €; 43,92 litres; 1 200 kms; 125 kms: 3,8l/100; 48 km/h
- 11/07/2013: 58 €; 45,00 litres; 1 243 kms; 105 kms: 3,6l/100; 51 km/h
- 30/07/2013: 57 €; 44,22 litres; 1 047 kms; 200 kms; 3,9l/100; 50 km/h
- 20/08/2013: 52 €; 40,50 litres; 1 146 kms; 110 kms; 3,8l/100; 50 km/h
- 06/09/2013: 58 €; 44,04 litres; 1 126 kms; 125 kms; 3,9l/100; 51 km/h
- 23/09/2013: 56 €; 42,46 litres; 1 128 kms; 125 kms; 3,9l/100; 48 km/h
- 10/10/2013: 55 €, 42,97 litres; 1 068 kms; 145 kms; 4,0l/100; 48 km/h
- 26/10/2013: 54 €; 42,62 litres; 1 103 kms; 100 kms; 4,1l/100; 48 km/h
- 18/11/2013: 55 €; 43,51 litres; 1 042 kms; 105 kms; 4,4l/100; 48 km/h
- 03/12/2013: 57 €; 43,95 litres; 0 953 kms; 220 kms; 4,3l/100; 48 km/h
- 19/12/2013: 50 €; 39,31 litres; 1 041 kms; 110 kms; 4,2l/100; 49 km/h
- 15/01/2014: 56 €; 43,04 litres; 1 008 kms; 120 kms; 4,2l/100; 48 km/h
- 03/02/2014: 54 €; 41,64 litres; 1 025 kms; 180 kms; 4,1l/100; 50 km/h
- 20/02/2014: 52 €; 40,06 litres; 1 089 kms; 070 kms; 4,1l/100; 53 km/h
- 12/03/2014: 58 €; 44,72 litres; 1 085 kms; 130 kms; 3,9l/100; 52 km/h
- 29/03/2014: 54 €; 42,45 litres; 0 853 kms; 430 kms; 3,8l/100; 56 km/h
- 11/04/2014: 41 €; 32,64 litres; 1 029 kms; 145 kms; 4,2l/100; 58 km/h
- 23/04/2014: 53 €; 42,78 litres; 1 046 kms; 200 kms; 4,0l/100; 54 km/h
- 14/05/2014: 50 €; 39,94 litres; 1 047 kms; 190 kms; 4,0l/100; 52 km/h
- 03/06/2014: 51 €; 40,61 litres; 1 158 kms; 115 kms; 3,7l/100; 51 km/h
- 25/06/2014: 56 €; 44,13 litres; 1 078 kms; 145 kms; 3,9l/100; 47 km/h
- 13/07/2014: 54 €; 42,55 litres; 1 081 kms; 175 kms; 3,9l/100; 53 km/h
- 28/07/2014: 51 €; 40,93 litres; 0 493 kms; 880 kms; 3,9l/100; 50 km/h
- 14/08/2014: 25 €; 19,66 litres; 0 970 kms; 180 kms; 4,0l/100; 74 km/h
- 25/08/2014: 50 €; 40,03 litres; 1 151 kms; 165 kms; 3,7l/100; 52 km/h
- 11/09/2014: 53 €; 42,74 litres; 1 075 kms; 210 kms; 3,8l/100; 51 km/h
- 30/09/2014: 51 €; 41,23 litres; 0 996 kms; 340 kms; 3,7l/100; 54 km/h
- 16/10/2014: 45 €; 36,71 litres; 0 995 kms; 230 kms; 4,0l/100; 50 km/h
- 03/11/2014; 47 €; 39,23 litres; 1 043 kms; 185 kms; 4,2l/100: 46 km/h
- 20/11/2014: 49 €; 41,56 litres; 1 093 kms; 135 kms; 4,0l/100; 53 km/h
- 08/12/2014: 48 €; 42,52 litres; 0 923 kms; 260 kms; 4,2l/100; 51 km/h
- 23/12/2014: 40 €; 37,52 litres; 0 942 kms; 210 kms; 4,4l/100; 46 km/h
- 13/01/2015: 43 €; 38,91 litres; 0 936 kms; 260 kms; 4,2l/100; 51 km/h
- 29/01/2015: 41 €; 37,96 litres; 0 985 kms; 195 kms; 4,4l/100; 51 km/h
- 12/02/2015: 46 €; 40,39 litres; 1 028 kms; 165 kms; 4,1l/100; 56 km/h
- 26/02/2015: 47 €; 40,45 litres; 0 701 kms; 520 kms; 4,1l/100; 57 km/h
- 07/03/2015: 33 €; 28,21 litres; 0 936 kms; 270 kms; 4,0l/100; 54 km/h
- 21/03/2015: 44 €; 37,80 litres; 0 941 kms; 290 kms; 4,1l/100; 62 km/h
- 02/04/2015: 43 €; 37,01 litres; 0 417 kms; 920 kms; 4,1l/100; 51 km/h
- 10/04/2015: 20 €; 17,48 litres; 0 834 kms; 390 kms; 4,0l/100; 66 km/h
- 17/04/2015: 39 €; 33,39 litres; 0 881 kms; 380 kms; 4,1l/100; 58 km/h
- 02/05/2015: 41 €; 34,34 litres; 1 007 kms; 190 kms; 4,0l/100; 57 km/h
- 17/05/2015: 47 €; 39,03 litres; 0 923 kms; 320 kms; 4,0l/100; 57 km/h
- 28/05/2015: 44 €; 36,67 litres; 0 747 kms; 420 kms; 3,8l/100; 51 km/h
- 13/06/2015: 38 €; 29,46 litres; 1 008 kms; 210 kms; 3,8l/100; 53 km/h
- 26/06/2015: 50 €; 39,06 litres; 1 070 kms; 185 kms; 3,6l/100; 49 km/h
- 10/07/2015: 50 €; 39,68 litres; 1 061 kms; 195 kms; 3,6l/100; 49 km/h
- 24/07/2015: 49 €; 39,20 litres; 1 041 kms; 240 kms; 3,8l/100; 55 km/h
- 09/08/2015: 44 €; 40,04 litres; 1 086 kms; 220 kms; 3,7l/100; 57 km/h
- 27/08/2015: 44 €; 40,78 litres; 1 098 kms; 220 kms; 3,7l/100; 49 km/h
- 11/09/2015: 45 €; 41,36 litres; 1 077 kms; 240 kms; 3,8l/100; 48 km/h
- 24/09/2015: 43 €; 40,34 litres; 0 971 kms; 300 kms; 3,8l/100; 52 km/h
- 08/10/2015: 40 €; 37,63 litres; 1 021 kms; 220 kms; 4,0l/100; 54 km/h
- 21/10/2015: 43 €; 40,64 litres; 0 924 kms; 320 kms; 4,0l/100; 51 km/h
- 30/10/2015: 39 €; 37,25 litres; 0 969 kms; 260 kms; 4,0l/100; 50 km/h
- 14/11/2015: 41 €; 38,50 litres; 0 884 kms; 360 kms; 4,0l/100; 54 km/h
- 21/11/2015: 38 €; 35,68 litres; 0 987 kms; 210 kms; 4,2l/100; 54 km/h
- 03/12/2015: 43 €; 40,60 litres; 1 030 kms; 160 kms; 4,2l/100; 46 km/h
- 17/12/2015: 41 €; 42,36 litres; 1 026 kms; 130 kms; 4,2l/100; 63 km/h
- 01/01/2016: 40 €; 42,46 litres; 0 898 kms; 320 kms; 4,2l/100; 51 km/h
- 14/01/2016: 36 €; 36,18 litres; 0 971 kms; 270 kms; 4,2l/100; 54 km/h
- 28/01/2016: 37 €; 38,42 litres; 0 997 kms; 180 kms; 4,1l/100; 60 km/h
- 06/02/2016: 41 €; 41,21 litres; 0 950 kms; 250 kms; 4,2l/100; 56 km/h
- 18/02/2016: 37 €; 38,22 litres; 1 057 kms; 185 kms; 4,0l/100; 52 km/h
- 03/03/2016: 41 €; 41,46 litres; 1 011 kms; 240 kms; 4,0l/100; 51 km/h
- 18/03/2016: 42 €; 40,50 litres; 1 017 kms; 260 kms; 3,9l/100; 52 km/h
- 04/04/2016: 40 €; 39,29 litres; 1 145 kms; 135 kms; 3,8l/100; 53 km/h
- 19/04/2016: 45 €; 43,82 litres; 1 136 kms; 190 kms; 3,7l/100; 55 km/h
- 04/05/2016: 45 €; 42,33 litres; 1 199 kms; 105 kms; 3,8l/100; 53 km/h
- 18/05/2016: 47 €; 44,59 litres; 0 529 kms; 840 kms; 3,9l/100; 53 km/h
- 24/05/2016: 26 €; 20,80 litres; 0 877 kms; 310 kms; 4,1l/100; 69 km/h
- 28/05/2016: 40 €; 35,43 litres; 0 633 kms; 520 kms; 4,1l/100; 44 km/h
- 04/06/2016: 29 €; 25,46 litres; 1 038 kms; 200 kms; 4,0l/100; 78 km/h
- 08/06/2016: 48 €; 42,07 litres; 1 052 kms; 310 kms; 3,7l/100; 50 km/h
- 23/06/2016: 44 €; 39,04 litres; 1 182 kms; 180 kms; 3,7l/100; 49 km/h
- 11/07/2016: 47 €; 42,50 litres; 1 073 kms; 270 kms; 3,6l/100; 52 km/h
- 23/07/2016: 41 €; 38,00 litres; 0 998 kms; 390 kms; 3,6l/100; 52 km/h
- 25/08/2016: 40 €; 37,45 litres; 1 138 kms; 220 kms; 3,6l/100; 51 km/h
- 12/09/2016: 44 €; 41,46 litres; 1 163 kms; 180 kms; 3,7l/100; 50 km/h
- 27/09/2016: 35 €; 32,65 litres; vente de la voiture.
Dernière édition par Daemonicus le 27 Septembre 2016, 06:55, édité 3 fois au total.
Daemonicus
Petit Félin
 
Messages: 212
Inscription: 20 Janvier 2012, 08:02

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede didibur » 08 Mai 2016, 20:19

Je profite de remonter le sujet Image en y ajoutant une photo de ma consommation du weekend, assez typique.
Apparement beaucoup plus réaliste que ce que certains prétendent :lol:

Image
Avatar de l’utilisateur
didibur
Modérateur
 
Messages: 3429
Inscription: 21 Octobre 2012, 15:52
Localisation: Rhodanie
Véhicule: T91

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede Daemonicus » 09 Mai 2016, 06:32

didibur a écrit:Je profite de remonter le sujet Image en y ajoutant une photo de ma consommation du weekend, assez typique.
Apparement beaucoup plus réaliste que ce que certains prétendent :lol:

Image


Si tu fais allusion à mes consommations, sache que ce sont mes consommations réelles et que je ne triche en aucun cas.
Comme je l'ai indiqué par le passé sur ce forum, j'ai des routes plates, je fais pas mal d'autoroutes et de nationales, une conduite souple, jamais ou peu de ville d'où ma consommation.
A bon entendeur....
Daemonicus
Petit Félin
 
Messages: 212
Inscription: 20 Janvier 2012, 08:02

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede asthalis » 09 Mai 2016, 08:51

Daemonicus,
Tu ne "triches" peut-être pas mais tous calculs faits, il y a pas mal de tes consos réelles qui sont fausses dans ta liste, et des bizarreries comme dans ta toute première ligne : 31.8l pour 1116 km, chez moi, ça fait 2.85l/100 km et là, il y a sûrement un os dans le potage, ou alors tu as trouvé une descente de 1116 km avec le vent dans le dos ^_^
208 II 1.2 PureTech 100 GT BVM6 gris artense, alias SIRIUS, commandée le 06/12/23
options : peinture métal, toit vitré panoramique, visiopark 2
accessoires : antenne courte, écrous antivol, dashcam
Avatar de l’utilisateur
asthalis
Féline Addict
 
Messages: 5749
Inscription: 29 Juillet 2014, 11:32
Localisation: Villeurbanne (69)
Véhicule: 208 I 1.2 PureTech 110 Allure 5p BVM5 blanc banquise

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede Daemonicus » 09 Mai 2016, 09:11

asthalis a écrit:Daemonicus,
Tu ne "triches" peut-être pas mais tous calculs faits, il y a pas mal de tes consos réelles qui sont fausses dans ta liste, et des bizarreries comme dans ta toute première ligne : 31.8l pour 1116 km, chez moi, ça fait 2.85l/100 km et là, il y a sûrement un os dans le potage, ou alors tu as trouvé une descente de 1116 km avec le vent dans le dos ^_^


C'est parce que j'ai complété mon premier plein avec les 10 litres qu'il y avait déjà lors de l'achat ;)
Après, je reprends ce que m'indique l'ODB à la station avant de faire mon plein, tout simplement.
Daemonicus
Petit Félin
 
Messages: 212
Inscription: 20 Janvier 2012, 08:02

Re: Consommation Peugeot 208 1.6 e-HDi FAP 115 ch BVM6

Messagede asthalis » 09 Mai 2016, 09:36

Justement, ce que dit l'ODB est systématiquement en-dessous de la vérité. Sa ma propre 208, les écarts entre la conso moyenne annoncée et la conso réelle vont de 0.2 à plus de 1l/100 km, avec une moyenne de 0.5l/100 km sur les 10000 premiers kilomètres de la voiture. Annoncer des consos records est une chose, les réaliser en est une autre, un peu à l'image de ce que les constructeurs impriment dans leurs docs en tirant tous les chiffres vers le bas.

