Daemonicus a écrit:Voici mes consommations.
Date d'achat du véhicule: 04/10/2012
(Légende: Date de plein; prix du plein; nombre de litres; kms parcourus; kms restant; conso. moyenne; vitesse moyenne; conso. moyenne depuis 04/10/2012; vitesse moyenne depuis 04/10/2012)
- 05/10/2012: 42 €; 31,80 litres; 1 126 kms; 55 kms; 3,9l/100; 44 km/h; 3,9l/100; 44 km/h
- 24/10/2012: 61 €; 45,63 litres; 1 087 kms; 115 kms; 4,0l/100; 46 km/h; 4,0l/100; 45 km/h
- 13/11/2012: 58 €; 44,28 litres; 1 103 kms; 75 kms; 4,0l/100; 44 km/h; 4,0l/100; 45 km/h
- 04/12/2012: 59 €; 45,07 litres; 1 116 kms; 60 kms; 3,9l/100; 47 km/h; 4,0l/100; 45 km/h
- 20/12/2012: 60 €; 46,23 litres; 1 088 kms; 105 kms; 4,0l/100; 50 km/h; 4,0l/100; 46 km/h
- 11/01/2013: 60 €; 45,32 litres; 1 043 kms; 125 kms; 4,0l/100; 49 km/h; 4,0l/100; 46 km/h
- 29/01/2013: 58 €; 43,12 litres; 1 118 kms; 50 kms; 4,0l/100; 50 km/h; 4,0l/100; 47 km/h
- 14/02/2013: 62 €; 45,66 litres; 1 073 kms; 85 kms; 4,2l/100; 52 km/h; 4,0l/100; 47 km/h
- 02/03/2013: 60 €; 44,58 litres;
Avec une vitesse de 110 - 120 km/h avoir une telle consommation et une vitesse moyenne aussi basse, quelle serait donc la consommation à 90 km/h ?
Juste pour votre info, ma vitesse moyenne se situe entre 65 et 75 km/h pour une consommation moyenne de 5.5l/100.